货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03667765 | + 1.5% | 2003.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00219229 | + 13.3% | 795.2 | Zcash |
DASH | 0.00044873 | - 1.8% | 241 | DASH |
LTC | 0.00086603 | - 1.4% | 185.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 5.8% | 105.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00015282 | + 1.9% | 101.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000186 | + 1.7% | 30.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02749012 | - 3.4% | 20.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001111 | + 4.2% | 18.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002272 | + 2.7% | 16.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03675276 | + 1.7% | 7.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01099548 | - 3.3% | 7.6 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T115122.94 | + 1% | 6.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.1% | 3.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011074 | + 1.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4250.2025154 | + 3.4% | 1.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00221586 | + 15% | 1.7 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01103998 | - 2.2% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T115194.92 | + 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005079 | + 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4246.4742190 | + 3.1% | 1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00044848 | - 0.9% | 0.9 | DASH |
DOGE-USDT | T0.21479768 | + 3.1% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00150607 | - 0.4% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9451879.44 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.93 | - 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007776 | + 0.5% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00002020 | + 0.7% | 0.4 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3851589.3554 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114923.00 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086603 | - 1.9% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R347288.83 | + 2.1% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T114900.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.15279640 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99730158 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BSC / RUR
- Last: 0.13300000
- 24High: 0.13300000
- 24Low: 0.12992000
- 24V: 119.1 BSC
价格 | BSC | RUR |
---|
0.13300000 | 85.25468533 | 11.33887314 |
0.13398000 | 0.78963439 | 0.10579521 |
0.13400000 | 129.81440488 | 17.39513025 |
0.13499500 | 0.77923759 | 0.10519317 |
0.13500000 | 127.21629156 | 17.17419936 |
0.13600000 | 122.62500294 | 16.67700039 |
0.13601000 | 0.79017761 | 0.10747205 |
0.13700000 | 128.52603773 | 17.60806716 |
0.13700001 | 4.90943086 | 0.67259207 |
0.13702500 | 0.78432437 | 0.10747204 |
0.13800000 | 129.95552555 | 17.93386252 |
0.13800001 | 0.74626934 | 0.10298517 |
0.13804000 | 0.76808509 | 0.10602646 |
0.13900000 | 133.99655482 | 18.62552111 |
0.13900001 | 0.74626934 | 0.10373144 |
0.13905500 | 0.75605036 | 0.10513258 |
0.14000000 | 126.44869267 | 17.70281697 |
0.14000001 | 2.55969088 | 0.35835674 |
0.14007000 | 0.80360427 | 0.11256085 |
0.14108500 | 0.76987769 | 0.10861819 |
0.14210000 | 0.88557350 | 0.12583999 |
0.14311500 | 0.80130780 | 0.11467916 |
0.14413000 | 0.76544492 | 0.11032357 |
0.14500000 | 127.68907962 | 18.51491654 |
0.14514500 | 0.76544503 | 0.11110051 |
0.14616000 | 0.69634236 | 0.10177739 |
0.14717500 | 0.76174234 | 0.11210942 |
0.14819000 | 0.69572252 | 0.10309912 |
0.15000000 | 187.74475861 | 28.16171379 |
0.16000000 | 187.42066595 | 29.98730655 |
0.16500000 | 148.58638304 | 24.5167532 |
0.16849000 | 0.64027403 | 0.10787977 |
0.17000000 | 151.54710299 | 25.7630075 |
0.17500000 | 151.74091717 | 26.5546605 |
0.17774482 | 2084.87837 | 370.57633059 |
0.18000000 | 149.15060843 | 26.84710951 |
0.18166447 | 920.000000 | 167.1313124 |
0.18500000 | 138.27576877 | 25.58101722 |
0.18999000 | 2.76923076 | 0.52612615 |
0.19000000 | 158.35200288 | 30.08688054 |
0.19500000 | 151.78689214 | 29.59844396 |
0.19995000 | 1.00000000 | 0.19995000 |
0.20000000 | 155.26272013 | 31.05254402 |
0.20500000 | 137.24261542 | 28.13473616 |
0.21000000 | 159.38368594 | 33.47057404 |
0.21500000 | 151.06089874 | 32.47809322 |
0.22000000 | 401.18054288 | 88.25971943 |
0.22500000 | 134.83031527 | 30.33682093 |
0.23000000 | 127.39484243 | 29.30081375 |
0.23500000 | 124.71570123 | 29.30818978 |
价格 | BSC | RUR |
---|
0.13100000 | 0.84852389 | 0.11115662 |
0.13000000 | 0.82340776 | 0.10704300 |
0.12900000 | 48.70722866 | 6.28323249 |
0.12800000 | 129.87389132 | 16.62385808 |
0.12700000 | 133.75533111 | 16.98692705 |
0.12600001 | 79.36507306 | 9.99999999 |
0.12600000 | 1016.91018542 | 128.13068336 |
0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
0.12500000 | 134.34031584 | 16.79253948 |
0.12400001 | 0.88709670 | 0.10999999 |
0.12400000 | 127.22927568 | 15.77643018 |
0.12300001 | 0.89430887 | 0.10999999 |
0.12300000 | 130.53559424 | 16.05587809 |
0.12200002 | 0.90163919 | 0.10999999 |
0.12200001 | 1.72131215 | 0.21000009 |
0.12200000 | 129.05581989 | 15.74481002 |
0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
0.12100000 | 129.07356785 | 15.6179017 |
0.12000001 | 2.83333401 | 0.34000010 |
0.12000000 | 128.15060978 | 15.37807317 |
0.11900000 | 120.76591685 | 14.3711441 |
0.11800002 | 0.93220323 | 0.10999999 |
0.11800001 | 0.93220331 | 0.10999999 |
0.11800000 | 125.57677761 | 14.81805975 |
0.11700001 | 0.94017085 | 0.10999999 |
0.11700000 | 129.14854399 | 15.11037964 |
0.11600001 | 0.94827578 | 0.10999999 |
0.11600000 | 0.89069405 | 0.10332050 |
0.11500001 | 0.95652165 | 0.10999999 |
0.11500000 | 121.85275719 | 14.01306707 |
0.11400001 | 0.96491219 | 0.10999999 |
0.11400000 | 118.77194024 | 13.54000118 |
0.11300001 | 0.97345124 | 0.10999999 |
0.11300000 | 119.43269942 | 13.49589503 |
0.11200001 | 0.98214276 | 0.10999999 |
0.11200000 | 111.7584024 | 12.51694106 |
0.11100001 | 0.99099090 | 0.10999999 |
0.11100000 | 115.8222943 | 12.85627466 |
0.11000002 | 0.99999981 | 0.10999999 |
0.11000001 | 4.45454535 | 0.49000003 |
0.11000000 | 106.54914545 | 11.72040599 |
0.10900001 | 1.00917421 | 0.10999999 |
0.10900000 | 106.61775411 | 11.62133519 |
0.10800000 | 109.40068569 | 11.81527405 |
0.10700000 | 113.20005852 | 12.11240626 |
0.10600000 | 113.81334976 | 12.06421507 |
0.10511458 | 2937.87607 | 308.81360919 |
0.10500000 | 112.74326321 | 11.83804263 |
0.10400000 | 113.41511242 | 11.79517169 |
0.10300000 | 110.96799787 | 11.42970378 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSC |
---|
23:44:37 | BUY | 0.13300000 | 1.71546562 |
23:44:37 | BUY | 0.13300000 | 7.85262906 |
23:44:37 | BUY | 0.13300000 | 6.43264550 |
23:44:37 | BUY | 0.13300000 | 6.94823472 |
23:44:36 | BUY | 0.13300000 | 10.72354286 |
23:44:36 | BUY | 0.13300000 | 5.25640472 |
23:44:36 | BUY | 0.13300000 | 2.67547279 |
23:44:36 | BUY | 0.13300000 | 5.02177403 |
23:44:36 | BUY | 0.13296500 | 0.83933480 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 2.87607757 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 1.82233039 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 5.85903140 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 2.52995513 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 2.44907615 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 3.49361562 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 27.48511585 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 4.32532648 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 17.43021398 |
23:44:36 | BUY | 0.13200000 | 0.89693785 |
23:44:36 | BUY | 0.13195000 | 0.81449069 |
23:44:36 | BUY | 0.13093500 | 0.81823302 |
23:44:36 | BUY | 0.12992000 | 0.83259851 |
04:47:59 | SELL | 0.12800000 | 2.87607757 |
04:47:59 | SELL | 0.12800000 | 1.82233039 |
04:47:58 | SELL | 0.12800000 | 5.48624749 |
03:46:10 | SELL | 0.12800000 | 0.37278391 |
03:46:09 | SELL | 0.12800000 | 0.43923942 |
23:53:01 | SELL | 0.12800000 | 2.52995513 |
22:13:33 | SELL | 0.12800000 | 2.44907615 |
22:13:33 | SELL | 0.12800000 | 3.49361562 |
22:13:32 | SELL | 0.12800000 | 0.68263767 |
21:51:35 | SELL | 0.12800000 | 0.14996084 |
21:51:35 | SELL | 0.12900000 | 0.65896310 |
14:12:10 | SELL | 0.12900000 | 0.15926992 |
14:12:10 | SELL | 0.13000000 | 0.81449069 |
22:51:46 | BUY | 0.13200000 | 2.03441136 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 1.13096647 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 3.64700962 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 1.83474687 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 42.10325429 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 4.45620031 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 4.04943609 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 1.77419085 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 5.70425656 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 5.27513914 |
22:51:45 | BUY | 0.13200000 | 3.40132671 |
22:51:45 | BUY | 0.13195000 | 0.80567015 |
22:51:45 | BUY | 0.13100000 | 5.14327927 |
22:51:45 | BUY | 0.13100000 | 2.72818274 |
22:51:45 | BUY | 0.13100000 | 3.87574070 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you