货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03610101 | + 5.3% | 1893.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00206406 | + 2.1% | 855.4 | Zcash |
DASH | 0.00045610 | - 6.5% | 243.7 | DASH |
LTC | 0.00084740 | - 1.5% | 192.4 | Litecoin |
ETC | 0.00014964 | + 0.8% | 97.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 48.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000183 | + 8.3% | 44.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001090 | + 8.6% | 26.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 5.3% | 23.5 | Ripple |
BIG-BTC | 0.02777276 | - 2.9% | 17.6 | BIG |
ETH-BTC | 0.03601555 | + 5.4% | 13.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01122401 | + 2.1% | 8.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114659.12 | + 2.7% | 7.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 0.8% | 5.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011377 | + 2.8% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4117.6277703 | + 8.1% | 2.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005069 | + 2.6% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T114969.66 | + 3.2% | 1.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.01123064 | + 2% | 1.6 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4138.4584759 | + 8.5% | 1.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20912546 | + 11.3% | 1.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00206884 | + 3.7% | 1.1 | Zcash |
DASH-BTC | 0.00045459 | - 6.9% | 1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00150678 | - 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001978 | + 3.5% | 0.6 | TON Coin |
USDT-RUR | R82.71 | - 2.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9465339.13 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114747.83 | + 2.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3875775.6010 | - 3.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.14383041 | + 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00084939 | - 1.6% | 0.4 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007819 | + 0.9% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R341798.83 | + 5.4% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3372.8754583 | - 3.8% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99702070 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- NCOINerc20 / WAVES
- Last: 0.00000610
- 24High: 0.00000630
- 24Low: 0.00000580
- 24V: 0.43 WAVES
价格 | NCOIN(e) | WAVES |
---|
0.00000630 | 497.17554786 | 0.00313220 |
0.00000638 | 271535.0721 | 1.73239375 |
0.00000640 | 493.81621288 | 0.00316042 |
0.00000650 | 503.53492061 | 0.00327297 |
0.00000660 | 497.13636938 | 0.00328110 |
0.00000670 | 488.445327 | 0.00327258 |
0.00000680 | 498.95606059 | 0.00339290 |
0.00000690 | 506.3879699 | 0.00349407 |
0.00000700 | 509.89253729 | 0.00356924 |
0.00000710 | 509.5735294 | 0.00361797 |
0.00000720 | 509.12722374 | 0.00366571 |
0.00000730 | 728.5088374 | 0.00531811 |
0.00000740 | 506.4787999 | 0.00374794 |
0.00000750 | 527.32803575 | 0.00395496 |
0.00000760 | 494.0640348 | 0.00375488 |
0.00000770 | 553.11227012 | 0.00425896 |
0.00000780 | 507.56266664 | 0.00395898 |
0.00000790 | 504.4921058 | 0.00398548 |
0.00000800 | 507.05584414 | 0.00405644 |
0.00000810 | 499.68528713 | 0.00404745 |
0.00000820 | 501.2148522 | 0.00410996 |
0.00000827 | 22.89368661 | 0.00018933 |
0.00000830 | 490.000000 | 0.00406700 |
0.00000840 | 490.000000 | 0.00411600 |
0.00000850 | 490.000000 | 0.00416500 |
0.00000860 | 490.000000 | 0.00421400 |
0.00000870 | 490.000000 | 0.00426300 |
0.00000880 | 490.000000 | 0.00431200 |
0.00000890 | 490.000000 | 0.00436100 |
0.00000900 | 501.20000119 | 0.00451080 |
0.00000980 | 12.98205216 | 0.00012722 |
0.00001100 | 53.04479928 | 0.00058349 |
0.00001160 | 16.06419808 | 0.00018634 |
0.00001300 | 84.58379794 | 0.00109958 |
0.00001500 | 20.98334155 | 0.00031475 |
0.00002778 | 28797.6961843 | 0.79999999 |
0.00002789 | 9894.93519532 | 0.27596974 |
0.00002900 | 11.6222203 | 0.00033704 |
0.00003000 | 80.6000023 | 0.00241800 |
0.00003010 | 135.64087463 | 0.00408279 |
0.00003120 | 53.10177004 | 0.00165677 |
0.00003500 | 3.00400913 | 0.00010514 |
0.00003597 | 150.00094885 | 0.00539553 |
0.00004000 | 93.94649588 | 0.00375785 |
0.00004591 | 144.77230771 | 0.00664649 |
0.00004635 | 2.20000910 | 0.00010197 |
0.00005300 | 2.23404004 | 0.00011840 |
0.00005375 | 10.0000000 | 0.00053750 |
0.00005500 | 1.90404110 | 0.00010472 |
0.00005570 | 73.99951012 | 0.00412177 |
价格 | NCOIN(e) | WAVES |
---|
0.00000610 | 12630.84627991 | 0.07704816 |
0.00000600 | 519.03833332 | 0.00311422 |
0.00000590 | 519.18305083 | 0.00306317 |
0.00000580 | 519.83275861 | 0.00301502 |
0.00000570 | 514.45789472 | 0.00293240 |
0.00000560 | 529.88749996 | 0.00296736 |
0.00000550 | 522.3381818 | 0.00287285 |
0.00000540 | 503.64999996 | 0.00271970 |
0.00000530 | 523.46226414 | 0.00277434 |
0.00000520 | 518.56923074 | 0.00269655 |
0.00000510 | 524.20784313 | 0.00267345 |
0.00000500 | 525.754000 | 0.00262877 |
0.00000490 | 517.38571425 | 0.00253518 |
0.00000480 | 548.40208331 | 0.00263232 |
0.00000470 | 533.85319145 | 0.00250910 |
0.00000460 | 583.99347822 | 0.00268636 |
0.00000450 | 598.79777773 | 0.00269458 |
0.00000440 | 615.21590904 | 0.00270694 |
0.00000430 | 650.47441855 | 0.00279703 |
0.00000420 | 689.77619043 | 0.00289705 |
0.00000410 | 675.71707313 | 0.00277043 |
0.00000401 | 43.19201995 | 0.00017319 |
0.00000400 | 657.432500 | 0.00262973 |
0.00000398 | 27.53015075 | 0.00010956 |
0.00000395 | 26.64303797 | 0.00010523 |
0.00000392 | 35.0255102 | 0.00013729 |
0.00000390 | 628.27948715 | 0.00245028 |
0.00000389 | 32.04627249 | 0.00012465 |
0.00000386 | 51.52331606 | 0.00019887 |
0.00000383 | 41.36814621 | 0.00015843 |
0.00000380 | 702.91578944 | 0.00267107 |
0.00000377 | 32.3872679 | 0.00012209 |
0.00000374 | 51.81818181 | 0.00019379 |
0.00000371 | 38.30458221 | 0.00014210 |
0.00000370 | 624.88918917 | 0.00231208 |
0.00000368 | 38.97826086 | 0.00014343 |
0.00000365 | 36.4849315 | 0.00013316 |
0.00000362 | 30.26519337 | 0.00010955 |
0.00000360 | 576.48055552 | 0.00207532 |
0.00000353 | 343585.45941898 | 1.21285667 |
0.00000350 | 711.85198086 | 0.00249148 |
0.00000347 | 53.3832853 | 0.00018523 |
0.00000345 | 30.42608695 | 0.00010496 |
0.00000342 | 30.08187134 | 0.00010287 |
0.00000340 | 1718.69117639 | 0.00584354 |
0.00000337 | 50.68545994 | 0.00017080 |
0.00000335 | 624.11641787 | 0.00209078 |
0.00000332 | 106.05120481 | 0.00035208 |
0.00000330 | 576.33333329 | 0.00190189 |
0.00000327 | 51.12538226 | 0.00016717 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NCOIN(e) |
---|
15:03:03 | SELL | 0.00000610 | 3204.76539738 |
13:55:23 | SELL | 0.00000610 | 4316.30179187 |
13:53:57 | SELL | 0.00000610 | 248.9383864 |
13:53:44 | SELL | 0.00000610 | 248.9383864 |
13:53:08 | SELL | 0.00000610 | 248.9383864 |
13:52:36 | SELL | 0.00000610 | 251.49930966 |
13:52:24 | SELL | 0.00000610 | 254.86549084 |
13:52:11 | SELL | 0.00000610 | 253.98055898 |
13:51:51 | SELL | 0.00000610 | 254.86549084 |
13:51:30 | SELL | 0.00000610 | 259.38688738 |
13:49:15 | SELL | 0.00000610 | 18810.28013394 |
13:49:15 | SELL | 0.00000610 | 8.67855049 |
12:06:36 | SELL | 0.00000610 | 146.93292491 |
12:06:36 | SELL | 0.00000610 | 101.65484902 |
12:06:01 | SELL | 0.00000610 | 248.58777393 |
00:04:44 | SELL | 0.00000630 | 37178.75597674 |
00:04:02 | BUY | 0.00000630 | 151.27542733 |
00:04:02 | BUY | 0.00000630 | 340.4852459 |
00:04:02 | BUY | 0.00000620 | 149.83166666 |
00:04:02 | BUY | 0.00000620 | 214.070000 |
00:04:01 | BUY | 0.00000620 | 140.410000 |
00:04:01 | BUY | 0.00000610 | 18.80177228 |
00:04:01 | BUY | 0.00000610 | 185.66101694 |
00:04:01 | BUY | 0.00000610 | 238.69152542 |
00:04:01 | BUY | 0.00000610 | 61.02203389 |
00:04:01 | BUY | 0.00000600 | 320.88643301 |
00:04:01 | BUY | 0.00000600 | 183.63620689 |
00:04:01 | BUY | 0.00000590 | 161.46432379 |
00:04:01 | BUY | 0.00000590 | 198.02105263 |
00:04:01 | BUY | 0.00000590 | 139.52631578 |
20:38:22 | SELL | 0.00000580 | 402.65861196 |
15:21:57 | SELL | 0.00000580 | 3116.14642061 |
15:18:58 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:18:47 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:18:36 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:17:51 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:17:40 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:17:30 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:17:17 | SELL | 0.00000580 | 23.11063837 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 26.12360606 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 41.78392857 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 37.46607142 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 102.18928571 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 110.07857142 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 126.57321428 |
15:08:00 | BUY | 0.00000580 | 69.46071428 |
15:08:00 | BUY | 0.00000570 | 63.49272727 |
15:08:00 | BUY | 0.00000570 | 46.85090909 |
15:08:00 | BUY | 0.00000570 | 32.6890909 |
15:08:00 | BUY | 0.00000570 | 93.61818181 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you