货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03666280 | + 1.5% | 2030.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00220252 | + 13.4% | 809.1 | Zcash |
DASH | 0.00044881 | - 1.8% | 247.2 | DASH |
LTC | 0.00086572 | - 2.5% | 188.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 5.8% | 105.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00015433 | + 3.8% | 104.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000187 | + 2.2% | 30.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02748183 | - 3.4% | 20.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001115 | + 4% | 18.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002272 | + 2.4% | 16.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03675291 | + 1.7% | 7.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01099548 | - 3.1% | 7.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T115401.44 | + 1.3% | 6.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.1% | 3.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011074 | + 1.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4254.0176964 | + 3.2% | 1.7 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00221534 | + 15% | 1.7 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01103998 | - 2.2% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T115406.48 | + 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005079 | - 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4250.5897066 | + 3.2% | 1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00044848 | + 0.3% | 0.9 | DASH |
DOGE-USDT | T0.21584401 | + 3.3% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00150607 | - 0.4% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9451997.86 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.93 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007776 | + 0.5% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00002026 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
BTC-USDTb | T115414.02 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3851589.3554 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086249 | - 2.3% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R346773.11 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T114900.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.15435194 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99728462 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- RICE / RUR
- Last: 5.82588209
- 24High: 5.82588209
- 24Low: 5.82588209
- 24V: 0 RICE
价格 | RICE | RUR |
---|
6.30859549 | 0.36000000 | 2.27109437 |
6.37168145 | 0.36000000 | 2.29380532 |
6.43539825 | 0.32019804 | 2.06060190 |
6.43539826 | 0.36000000 | 2.31674337 |
6.49975224 | 0.10624475 | 0.69056455 |
6.56474976 | 0.36000000 | 2.36330991 |
6.60000001 | 0.03315501 | 0.21882306 |
6.63039726 | 0.36000000 | 2.38694301 |
6.69670124 | 0.36000000 | 2.41081244 |
6.70000001 | 0.01649503 | 0.11051670 |
6.76366825 | 0.36000000 | 2.43492057 |
6.80000001 | 0.01649503 | 0.11216620 |
6.83130493 | 0.36000000 | 2.45926977 |
6.89961798 | 0.36000000 | 2.48386247 |
6.90000000 | 0.03076084 | 0.21224979 |
6.96861416 | 0.36000000 | 2.50870109 |
7.00000000 | 0.01523288 | 0.10663016 |
7.03830030 | 0.36000000 | 2.53378810 |
7.10000000 | 0.03061751 | 0.21738432 |
7.10868330 | 0.36000000 | 2.55912598 |
7.17977014 | 0.36000000 | 2.58471725 |
7.20000000 | 0.02971763 | 0.21396693 |
7.25156784 | 0.36000000 | 2.61056442 |
7.30000000 | 0.01562878 | 0.11409009 |
7.32408352 | 0.36000000 | 2.63667006 |
7.39732435 | 0.36000000 | 2.66303676 |
7.40000000 | 0.00509541 | 0.03770603 |
7.47129760 | 0.36000000 | 2.68966713 |
7.50000000 | 0.01897954 | 0.14234655 |
7.54601057 | 0.36000000 | 2.71656380 |
7.60000000 | 0.02159997 | 0.16415977 |
7.62147068 | 0.36000000 | 2.74372944 |
7.65899594 | 33.4279700 | 256.02468651 |
7.69768538 | 0.36000000 | 2.77116673 |
7.70000000 | 0.01625965 | 0.12519930 |
7.77466224 | 0.36000000 | 2.79887840 |
7.80000000 | 0.01894160 | 0.14774448 |
7.85240883 | 9.70692065 | 76.22270942 |
7.85240886 | 0.36000000 | 2.82686718 |
7.90944626 | 1.71228360 | 13.54321511 |
7.93093295 | 0.36000000 | 2.85513586 |
8.00000000 | 222.000000 | 1776.00000 |
8.01024228 | 0.36000000 | 2.88368722 |
8.09034470 | 0.36000000 | 2.91252409 |
8.17124815 | 0.36000000 | 2.94164933 |
8.25296063 | 0.36000000 | 2.97106582 |
8.33549024 | 0.36000000 | 3.00077648 |
8.41884514 | 0.36000000 | 3.03078425 |
8.50303359 | 0.01759498 | 0.14961070 |
8.58806393 | 0.36000000 | 3.09170301 |
价格 | RICE | RUR |
---|
5.82588209 | 0.26826519 | 1.56288136 |
5.76820010 | 0.01907007 | 0.10999997 |
5.76820009 | 0.36000000 | 2.07655203 |
5.71108921 | 0.01926077 | 0.10999997 |
5.71108920 | 0.36000000 | 2.05599211 |
5.70000001 | 0.01929824 | 0.10999996 |
5.70000000 | 0.01754387 | 0.10000005 |
5.65454377 | 0.01945338 | 0.10999998 |
5.65454376 | 0.36000000 | 2.03563575 |
5.60000001 | 0.01964285 | 0.10999996 |
5.60000000 | 0.02239149 | 0.12539234 |
5.59855819 | 0.01964791 | 0.10999996 |
5.59855818 | 0.36000000 | 2.01548094 |
5.54312692 | 0.01984439 | 0.10999997 |
5.54312691 | 0.36000000 | 1.99552568 |
5.50000001 | 0.01999999 | 0.10999994 |
5.50000000 | 0.02507968 | 0.13793824 |
5.48824448 | 0.02004283 | 0.10999995 |
5.48824447 | 0.36000000 | 1.97576800 |
5.43390542 | 0.02024326 | 0.10999996 |
5.43390541 | 0.36000000 | 1.95620594 |
5.40000001 | 0.02037037 | 0.10999999 |
5.40000000 | 0.02516847 | 0.13590973 |
5.38010438 | 0.02044569 | 0.10999994 |
5.38010437 | 0.36000000 | 1.93683757 |
5.32683601 | 0.36000000 | 1.91766096 |
5.30000001 | 0.02550287 | 0.13516521 |
5.27409506 | 0.36000000 | 1.89867422 |
5.24321688 | 40.6914100 | 213.35388778 |
5.22187630 | 0.36000000 | 1.87987546 |
5.20000001 | 0.02559947 | 0.13311724 |
5.17017455 | 0.36000000 | 1.86126283 |
5.11898470 | 0.36000000 | 1.84283449 |
5.10000001 | 0.02569986 | 0.13106928 |
5.06930169 | 0.36000000 | 1.82494860 |
5.02787389 | 0.36000000 | 1.81003460 |
5.00000001 | 0.02606230 | 0.13031150 |
4.97706326 | 0.36000000 | 1.79174277 |
4.92974580 | 0.36000000 | 1.77470848 |
4.90000001 | 0.02617205 | 0.12824304 |
4.88291663 | 0.36000000 | 1.75784998 |
4.83457093 | 0.36000000 | 1.74044553 |
4.80000001 | 0.02628638 | 0.12617462 |
4.78670389 | 0.36000000 | 1.72321340 |
4.73931078 | 0.02115129 | 0.10024253 |
4.39914771 | 1.00000000 | 4.39914771 |
4.39914770 | 6.81950278 | 29.99999996 |
3.80000000 | 4.21052631 | 15.99999997 |
3.77000100 | 0.26525191 | 0.99999996 |
3.77000000 | 0.26525198 | 0.99999996 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RICE |
---|
05:23:56 | SELL | 5.82588209 | 0.09173481 |
04:46:07 | SELL | 5.82588210 | 0.01888126 |
23:39:22 | SELL | 5.88414091 | 0.03463582 |
22:47:56 | SELL | 5.88414091 | 0.10525821 |
22:00:56 | SELL | 5.88414091 | 0.01779404 |
19:16:45 | SELL | 5.88414091 | 0.01758271 |
19:16:27 | SELL | 5.88414091 | 0.01775854 |
19:16:08 | SELL | 5.88414091 | 0.01775854 |
19:15:50 | SELL | 5.88414091 | 0.01781140 |
19:15:32 | SELL | 5.88414091 | 0.01781140 |
19:15:13 | SELL | 5.88414091 | 0.01781140 |
19:14:55 | SELL | 5.88414091 | 0.01781140 |
19:14:33 | SELL | 5.88414091 | 0.01781140 |
19:11:34 | SELL | 5.88414091 | 0.01749374 |
10:58:19 | SELL | 5.88414091 | 0.04266140 |
10:58:19 | SELL | 5.88414092 | 0.01869431 |
10:58:19 | SELL | 5.94298232 | 0.36000000 |
10:58:19 | SELL | 5.94298233 | 0.01807953 |
10:44:20 | SELL | 5.94298233 | 0.00042969 |
10:44:20 | SELL | 6.00000001 | 0.01666668 |
03:01:00 | SELL | 6.00000002 | 0.01833333 |
02:23:50 | SELL | 6.00241215 | 0.02080517 |
02:03:13 | SELL | 6.00241215 | 0.06867771 |
02:03:13 | SELL | 6.00241216 | 0.01665998 |
08:08:14 | SELL | 6.00241215 | 0.14611878 |
06:53:55 | SELL | 6.00241215 | 0.09938965 |
15:57:42 | SELL | 6.00241215 | 0.02500869 |
15:57:42 | SELL | 6.00241216 | 0.01832596 |
15:57:42 | SELL | 6.00241217 | 0.01665998 |
15:57:41 | SELL | 6.01453005 | 0.01662641 |
15:57:41 | SELL | 6.01453005 | 0.00689785 |
07:55:38 | SELL | 6.01453005 | 0.01139119 |
07:55:38 | SELL | 6.06243627 | 0.00648078 |
00:47:34 | SELL | 6.06243627 | 0.00121527 |
00:47:34 | SELL | 6.06243628 | 0.01649503 |
21:28:17 | BUY | 6.49975224 | 0.10652173 |
21:28:17 | BUY | 6.49975220 | 0.02523820 |
18:44:52 | BUY | 6.49975220 | 0.01563209 |
10:07:44 | BUY | 6.49975220 | 0.13369868 |
07:41:45 | SELL | 6.06243627 | 0.01677907 |
07:41:23 | SELL | 6.06243627 | 0.00028404 |
07:41:23 | SELL | 6.06243628 | 0.01649503 |
09:32:21 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:32:12 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:32:03 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:31:52 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:31:44 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:31:36 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:31:27 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
09:31:14 | BUY | 6.49975224 | 0.01635928 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you