货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03659626 | + 1.4% | 2022.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00220126 | + 13.3% | 792.2 | Zcash |
DASH | 0.00045159 | - 1.4% | 242.7 | DASH |
LTC | 0.00086747 | - 1.3% | 185.3 | Litecoin |
ETC | 0.00015420 | + 3.4% | 100.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 53.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000186 | + 1.7% | 30.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02749032 | - 3.4% | 20.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001111 | + 4.5% | 19.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002272 | + 2.9% | 17.1 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01100159 | - 3.3% | 7.6 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.03671274 | + 1.6% | 7.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T114741.10 | + 0.6% | 6.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.1% | 3.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011074 | + 1.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00221624 | + 14.7% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T4228.5780975 | + 2.8% | 1.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01103998 | - 2.2% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T114957.47 | + 1% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005080 | + 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4239.6194961 | + 2.9% | 1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00044848 | - 1.5% | 0.9 | DASH |
DOGE-USDT | T0.21443047 | + 3.1% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00150628 | - 0.4% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9451760.21 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.20 | - 0.9% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002020 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007748 | + 0.1% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-WRUB | 3851589.3554 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086554 | - 2% | 0.3 | Litecoin |
BTC-USDTb | T114602.16 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R346430.37 | + 1.8% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T114900.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.15245572 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99730186 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- RUC / WAVES
- Last: 0.00020443
- 24High: 0.00020443
- 24Low: 0.00020251
- 24V: 0.33 WAVES
价格 | RUC | WAVES |
---|
0.00020454 | 61.46659291 | 0.01257237 |
0.00020566 | 60.0000000 | 0.01233960 |
0.00020659 | 61.46659291 | 0.01269838 |
0.00020690 | 60.0000000 | 0.01241400 |
0.00020815 | 60.0000000 | 0.01248900 |
0.00020866 | 61.46659291 | 0.01282561 |
0.00020940 | 60.0000000 | 0.01256400 |
0.00021066 | 60.0000000 | 0.01263960 |
0.00021075 | 61.46659291 | 0.01295408 |
0.00021193 | 60.0000000 | 0.01271580 |
0.00021286 | 61.46659291 | 0.01308377 |
0.00021321 | 60.0000000 | 0.01279260 |
0.00021449 | 60.0000000 | 0.01286940 |
0.00021499 | 61.46659291 | 0.01321470 |
0.00021578 | 60.0000000 | 0.01294680 |
0.00021691 | 8163.99434 | 1.77085201 |
0.00021708 | 60.0000000 | 0.01302480 |
0.00021714 | 61.46659291 | 0.01334685 |
0.00021839 | 60.0000000 | 0.01310340 |
0.00021932 | 61.46659291 | 0.01348085 |
0.00021971 | 60.0000000 | 0.01318260 |
0.00022103 | 60.0000000 | 0.01326180 |
0.00022152 | 61.46659291 | 0.01361607 |
0.00022236 | 60.0000000 | 0.01334160 |
0.00022370 | 60.0000000 | 0.01342200 |
0.00022374 | 61.46659291 | 0.01375253 |
0.00022505 | 60.0000000 | 0.01350300 |
0.00022598 | 61.46659291 | 0.01389022 |
0.00022641 | 60.0000000 | 0.01358460 |
0.00022777 | 60.0000000 | 0.01366620 |
0.00022824 | 61.46659291 | 0.01402913 |
0.00022914 | 60.0000000 | 0.01374840 |
0.00023052 | 60.0000000 | 0.01383120 |
0.00023053 | 61.46659291 | 0.01416989 |
0.00023191 | 60.0000000 | 0.01391460 |
0.00023284 | 61.46659291 | 0.01431188 |
0.00023331 | 60.0000000 | 0.01399860 |
0.00023471 | 60.0000000 | 0.01408260 |
0.00023517 | 61.46659291 | 0.01445509 |
0.00023612 | 60.0000000 | 0.01416720 |
0.00023753 | 61.46659291 | 0.01460015 |
0.00023754 | 60.0000000 | 0.01425240 |
0.00023897 | 60.0000000 | 0.01433820 |
0.00023991 | 61.46659291 | 0.01474645 |
0.00024041 | 60.0000000 | 0.01442460 |
0.00024186 | 60.0000000 | 0.01451160 |
0.00024231 | 61.46659291 | 0.01489397 |
0.00024332 | 60.0000000 | 0.01459920 |
0.00024474 | 61.46659291 | 0.01504333 |
0.00024478 | 60.0000000 | 0.01468680 |
价格 | RUC | WAVES |
---|
0.00020443 | 196.96939308 | 0.04026645 |
0.00020321 | 60.11923625 | 0.01221682 |
0.00020199 | 60.12144165 | 0.01214392 |
0.00020078 | 60.12062954 | 0.01207101 |
0.00020050 | 61.83491271 | 0.01239789 |
0.00019958 | 60.11965124 | 0.01199867 |
0.00019851 | 61.81789328 | 0.01227146 |
0.00019838 | 60.12173604 | 0.01192694 |
0.00019719 | 60.12110146 | 0.01185527 |
0.00019654 | 61.83479189 | 0.01215300 |
0.00019601 | 60.12019793 | 0.01178415 |
0.00019484 | 60.11927734 | 0.01171363 |
0.00019459 | 61.83462664 | 0.01203239 |
0.00019367 | 60.12149532 | 0.01164372 |
0.00019266 | 61.83447524 | 0.01191302 |
0.00019251 | 60.12051321 | 0.01157379 |
0.00019136 | 59.99932065 | 0.01148146 |
0.00019075 | 61.83418085 | 0.01179486 |
0.00019021 | 60.12176015 | 0.01143575 |
0.00018907 | 60.12080181 | 0.01136703 |
0.00018886 | 61.83389812 | 0.01167794 |
0.00018794 | 60.11982547 | 0.01129891 |
0.00018699 | 61.83346703 | 0.01156223 |
0.00018681 | 60.12194208 | 0.01123137 |
0.00018569 | 60.12095427 | 0.01116385 |
0.00018513 | 61.83627721 | 0.01144774 |
0.00018458 | 66.93983963 | 0.01235575 |
0.00018347 | 60.23726641 | 0.01105173 |
0.00018329 | 61.83583392 | 0.01133388 |
0.00018237 | 60.12096287 | 0.01096425 |
0.00018147 | 61.83517936 | 0.01122122 |
0.00018128 | 60.32314648 | 0.01093537 |
0.00018019 | 60.31217202 | 0.01086765 |
0.00017967 | 61.92018696 | 0.01112519 |
0.00017911 | 59.76952702 | 0.01070531 |
0.00017804 | 59.75860681 | 0.01063942 |
0.00017789 | 61.83382989 | 0.01099961 |
0.00017697 | 60.19584336 | 0.01065285 |
0.00017612 | 61.83647513 | 0.01089063 |
0.00017591 | 60.24137342 | 0.01059705 |
0.00017486 | 60.2388768 | 0.01053336 |
0.00017437 | 61.83557951 | 0.01078226 |
0.00017381 | 60.24313905 | 0.01047085 |
0.00017277 | 60.48208595 | 0.01044948 |
0.00017264 | 62.17782667 | 0.01073437 |
0.00017173 | 67.8552758 | 0.01165278 |
0.00017093 | 61.8336746 | 0.01056922 |
0.00017070 | 60.24241359 | 0.01028337 |
0.00016968 | 60.23956859 | 0.01022144 |
0.00016923 | 61.83619925 | 0.01046453 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUC |
---|
16:48:55 | SELL | 0.00020443 | 7.48644855 |
15:34:17 | SELL | 0.00020443 | 551.84937644 |
15:23:48 | SELL | 0.00020443 | 199.8164338 |
15:18:18 | SELL | 0.00020443 | 146.79083651 |
15:16:45 | BUY | 0.00020443 | 60.0000000 |
15:16:45 | BUY | 0.00020321 | 60.0000000 |
13:14:24 | SELL | 0.00020251 | 588.55028374 |
14:41:11 | BUY | 0.00020251 | 61.46659291 |
14:41:11 | BUY | 0.00020199 | 60.0000000 |
06:45:16 | BUY | 0.00020078 | 9.35742904 |
06:29:01 | BUY | 0.00020078 | 7.22185818 |
06:28:49 | BUY | 0.00020078 | 7.22185818 |
06:28:32 | BUY | 0.00020078 | 7.24308066 |
06:28:14 | BUY | 0.00020078 | 7.24308066 |
06:27:57 | BUY | 0.00020078 | 7.24308066 |
06:27:39 | BUY | 0.00020078 | 7.24308066 |
06:27:23 | BUY | 0.00020078 | 7.22653196 |
06:27:23 | BUY | 0.00020050 | 0.01654870 |
05:34:32 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:34:10 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:33:49 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:33:26 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:29:37 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:29:15 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:28:55 | BUY | 0.00020050 | 7.25319569 |
05:28:36 | BUY | 0.00020050 | 7.27544323 |
03:54:33 | BUY | 0.00020050 | 3.40223115 |
03:54:32 | BUY | 0.00019958 | 3.91311445 |
03:24:32 | BUY | 0.00019958 | 7.30898070 |
02:36:36 | BUY | 0.00019958 | 7.22208033 |
02:36:19 | BUY | 0.00019958 | 7.22208033 |
02:36:02 | BUY | 0.00019958 | 7.22208033 |
01:33:55 | BUY | 0.00019958 | 7.22208033 |
01:33:37 | BUY | 0.00019958 | 7.22208033 |
01:32:40 | BUY | 0.00019958 | 7.20023024 |
01:32:22 | BUY | 0.00019958 | 5.46727296 |
01:32:21 | BUY | 0.00019851 | 1.72778289 |
00:29:53 | BUY | 0.00019851 | 55.86468702 |
00:29:30 | BUY | 0.00019851 | 3.87412300 |
00:29:30 | BUY | 0.00019838 | 52.12193447 |
00:00:02 | BUY | 0.00019838 | 7.87806553 |
00:00:02 | BUY | 0.00019719 | 4.10246897 |
22:14:16 | BUY | 0.00019719 | 55.89753103 |
22:14:16 | BUY | 0.00019654 | 2.83583095 |
22:13:12 | BUY | 0.00019654 | 58.63076196 |
22:13:12 | BUY | 0.00019601 | 0.59490421 |
22:08:10 | BUY | 0.00019601 | 59.40509579 |
19:44:20 | SELL | 0.00019484 | 157.63280681 |
17:38:15 | BUY | 0.00019484 | 60.0000000 |
17:38:15 | BUY | 0.00019459 | 61.46659291 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you