货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04015657 | - 1.9% | 2309 | Ethereum |
ZEC | 0.00037647 | - 1.8% | 406.1 | Zcash |
LTC | 0.00101187 | - 0.7% | 178.1 | Litecoin |
ETC | 0.00020108 | - 0.9% | 103 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020882 | - 1.2% | 50.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 7.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001259 | + 1% | 4.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00013237 | - 4.6% | 4.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03997042 | - 2.1% | 4.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002643 | - 1.5% | 3.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000306 | - 1.7% | 3.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | 0% | 3 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009868 | + 2.3% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T111953.04 | + 0.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4492.3270323 | - 0.7% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | - 4% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00777007 | + 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4496.3492639 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T112051.10 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22344435 | + 1.6% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00156496 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004961 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112367.73 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002826 | - 0.6% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R8816003.42 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00775546 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE | T0.22216219 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
TRX | 0.00000307 | - 1% | 0.2 | Tron Token |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
DOGE | 0.00000199 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R354408.50 | - 2.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R8763954.52 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00037471 | - 0.4% | 0.1 | Zcash |
BTC | T111992.88 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00384764 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R78.87 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | R17.67 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T109559.17 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
- STV / RUR
- Last: 0.10000000
- 24High: 0.10000000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 0 STV
价格 | STV | RUR |
---|
0.10300000 | 4.65393646 | 0.47935545 |
0.10500000 | 36.72569246 | 3.85619770 |
0.10600000 | 35.06998813 | 3.71741874 |
0.10700000 | 33.54151014 | 3.58894158 |
0.10800000 | 33.79748344 | 3.65012821 |
0.10900000 | 35.42148976 | 3.86094238 |
0.11000000 | 35.36355884 | 3.88999147 |
0.11100000 | 33.06417524 | 3.67012345 |
0.11200000 | 46.71963401 | 5.23259900 |
0.11300000 | 35.92105478 | 4.05907919 |
0.11400000 | 34.49308308 | 3.93221147 |
0.11500000 | 35.14793983 | 4.04201308 |
0.11600000 | 32.77147302 | 3.80149087 |
0.11700000 | 33.13969972 | 3.87734486 |
0.11800000 | 34.0464982 | 4.01748678 |
0.11900000 | 33.06095311 | 3.93425342 |
0.12000000 | 34.18544169 | 4.10225300 |
0.12100000 | 32.97478124 | 3.98994853 |
0.12200000 | 32.08909472 | 3.91486955 |
0.12300000 | 31.58479948 | 3.88493033 |
0.12400000 | 31.90805598 | 3.95659894 |
0.12500000 | 37.38720183 | 4.67340022 |
0.12600000 | 31.81292211 | 4.00842818 |
0.12627281 | 636.17850159 | 80.33204705 |
0.12627282 | 896.5479727 | 113.20964077 |
0.12700000 | 31.86778698 | 4.04720894 |
0.12800000 | 31.07646627 | 3.97778768 |
0.12900000 | 31.78261976 | 4.09995794 |
0.13000000 | 33.83737988 | 4.39885938 |
0.13100000 | 32.23378967 | 4.22262644 |
0.13200000 | 31.75524292 | 4.19169206 |
0.13300000 | 31.94060218 | 4.24810008 |
0.13400000 | 30.88276315 | 4.13829026 |
0.13500000 | 32.03148209 | 4.32425008 |
0.13600000 | 31.52909314 | 4.28795666 |
0.13700000 | 30.84118887 | 4.22524287 |
0.13800000 | 31.05910239 | 4.28615612 |
0.13900000 | 32.5579336 | 4.52555277 |
0.14000000 | 30.26388703 | 4.23694418 |
0.14500000 | 30.22528514 | 4.38266634 |
0.15000000 | 30.41652547 | 4.56247882 |
0.15500000 | 32.40906465 | 5.02340502 |
0.16000000 | 31.84350973 | 5.09496155 |
0.16500000 | 30.26728549 | 4.99410210 |
0.17000000 | 30.82291426 | 5.23989542 |
0.17500000 | 30.67037095 | 5.36731491 |
0.18000000 | 30.43396905 | 5.47811442 |
0.18500000 | 31.03820576 | 5.74206806 |
0.19000000 | 32.95899281 | 6.26220863 |
0.19500000 | 33.15157537 | 6.46455719 |
价格 | STV | RUR |
---|
0.10000000 | 62.29418084 | 6.22941808 |
0.09900000 | 31.89436642 | 3.15754227 |
0.09800000 | 32.32780162 | 3.16812455 |
0.09700000 | 30.18010628 | 2.92747030 |
0.09600000 | 31.50405559 | 3.02438933 |
0.09500000 | 30.9472986 | 2.93999336 |
0.09400000 | 31.67442606 | 2.97739604 |
0.09300000 | 31.75957342 | 2.95364032 |
0.09200000 | 30.56777475 | 2.81223527 |
0.09100000 | 32.03608854 | 2.91528405 |
0.09000001 | 1.11111209 | 0.10000009 |
0.09000000 | 30.66706639 | 2.76003597 |
0.08900000 | 32.98684986 | 2.93582963 |
0.08800000 | 31.29619203 | 2.75406489 |
0.08700001 | 1.14942630 | 0.10000009 |
0.08700000 | 28.52054691 | 2.48128758 |
0.08600001 | 1.97674511 | 0.17000009 |
0.08600000 | 29.73033902 | 2.55680915 |
0.08553643 | 3569.78027 | 305.34626018 |
0.08500001 | 1.17647162 | 0.10000009 |
0.08500000 | 33.94378173 | 2.88522144 |
0.08400001 | 1.54762005 | 0.13000009 |
0.08400000 | 30.42916391 | 2.55604976 |
0.08300001 | 1.39128043 | 0.11547628 |
0.08300000 | 31.19718409 | 2.58936627 |
0.08200001 | 1.41052116 | 0.11566274 |
0.08200000 | 31.23225937 | 2.56104526 |
0.08100001 | 1.23456898 | 0.10000009 |
0.08100000 | 32.01107862 | 2.59289736 |
0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
0.08000000 | 31.28739962 | 2.50299196 |
0.07900001 | 1.26582389 | 0.10000009 |
0.07900000 | 31.31603582 | 2.47396682 |
0.07800001 | 1.45196276 | 0.11325310 |
0.07800000 | 30.83673534 | 2.40526535 |
0.07700001 | 1.29870242 | 0.10000009 |
0.07700000 | 30.32129956 | 2.33474006 |
0.07600000 | 30.33499551 | 2.30545965 |
0.07500000 | 30.3503552 | 2.27627664 |
0.07400000 | 30.36612986 | 2.24709360 |
0.07300000 | 30.38233656 | 2.21791056 |
0.07200000 | 30.39899361 | 2.18872753 |
0.07122151 | 140.40702029 | 9.99999999 |
0.07122150 | 348.21959187 | 24.80072166 |
0.07100000 | 30.41611956 | 2.15954448 |
0.07000000 | 30.43373514 | 2.13036145 |
0.06040000 | 4.13907284 | 0.24999999 |
0.04575204 | 8008.72513 | 366.41551249 |
0.01010010 | 311.1078108 | 3.14221999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STV |
---|
01:01:17 | SELL | 0.10000000 | 3.60148986 |
01:01:17 | SELL | 0.10000000 | 1.05244660 |
01:01:17 | SELL | 0.10100000 | 3.87179207 |
01:01:17 | SELL | 0.10100000 | 1.06777072 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 0.86133700 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 1.82946782 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 2.72632247 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 1.10297039 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 2.75407851 |
01:00:47 | SELL | 0.10100000 | 0.41156825 |
00:59:06 | SELL | 0.10100000 | 1.74206245 |
00:24:50 | SELL | 0.10100000 | 0.18776682 |
00:24:50 | SELL | 0.10100000 | 1.53747128 |
00:24:50 | SELL | 0.10100000 | 6.79235049 |
00:24:50 | SELL | 0.10100000 | 1.73039000 |
00:24:50 | SELL | 0.10100000 | 2.56988731 |
00:00:02 | SELL | 0.10100000 | 0.99750851 |
23:42:00 | SELL | 0.10100000 | 0.63110061 |
23:42:00 | SELL | 0.10100000 | 1.46819702 |
23:42:00 | SELL | 0.10100000 | 1.61775009 |
23:42:00 | SELL | 0.10100000 | 1.18349237 |
23:41:59 | SELL | 0.10100000 | 2.05397653 |
23:41:59 | SELL | 0.10200000 | 0.04441332 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 4.40029138 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 1.96399352 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 2.49546529 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 2.49750127 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 1.41662823 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 1.62219068 |
22:41:29 | SELL | 0.10200000 | 0.08564769 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 3.05734074 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 3.11157401 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 2.80047607 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 3.20859392 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 2.13906274 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 2.13906274 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 2.13906274 |
14:51:20 | SELL | 0.10200000 | 2.07874480 |
14:51:19 | SELL | 0.10300000 | 2.23852757 |
14:51:19 | SELL | 0.10300000 | 1.13950834 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 0.62546010 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.44127475 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.06874766 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.06874766 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.06874766 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.17443902 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.06874766 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.01801864 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.09975970 |
12:54:22 | SELL | 0.10300000 | 1.03773572 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec