货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03613724 | + 5.3% | 1928.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00192312 | - 6.1% | 888.7 | Zcash |
DASH | 0.00047064 | - 7.8% | 251 | DASH |
LTC | 0.00085855 | - 0.4% | 188.8 | Litecoin |
ETC | 0.00014878 | + 1.4% | 103.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 49 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 7.7% | 39.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002265 | + 5.7% | 22.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001086 | + 8.2% | 20.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.02786807 | - 2.8% | 16.9 | BIG |
ETH-BTC | 0.03618574 | + 5.8% | 11.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01133343 | + 4% | 9.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114521.24 | + 3% | 6.4 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000281 | - 0.8% | 5.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011224 | + 1.9% | 3.8 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.79056946 | + 2.7% | 3 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T4136.8771844 | + 8.4% | 2.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01134932 | + 4.8% | 1.8 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005045 | + 2.2% | 1.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T114543.88 | + 2.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4137.4581568 | + 7.9% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20798039 | + 9.9% | 1.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00046554 | - 8.9% | 1.1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00150635 | - 0.3% | 0.7 | BONUS |
USDT-RUR | R82.98 | - 2.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001993 | + 4.2% | 0.5 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00190553 | - 7% | 0.5 | Zcash |
BTC-RUR | R9461574.97 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T115012.17 | + 3.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.14394768 | + 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00085339 | - 0.3% | 0.4 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3948059.2469 | - 2.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R343396.50 | + 6% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3373.7303866 | - 3.8% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99701301 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007741 | - 0.2% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
BTC | R9413722.25 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- TRON / RUR
- Last: 114.00000000
- 24High: 114.00000000
- 24Low: 113.94000000
- 24V: 0.12 TRON
价格 | TRON | RUR |
---|
115.00000000 | 0.12268221 | 14.10845415 |
116.00000000 | 0.12329953 | 14.30274548 |
117.00000000 | 0.12135987 | 14.19910479 |
118.00000000 | 0.13620074 | 16.07168732 |
119.00000000 | 0.13183432 | 15.68828408 |
120.00000000 | 0.13125734 | 15.7508808 |
121.00000000 | 0.13037693 | 15.77560853 |
122.00000000 | 0.12845244 | 15.67119768 |
123.00000000 | 0.12603232 | 15.50197536 |
124.00000000 | 0.13194397 | 16.36105228 |
125.00000000 | 0.13140153 | 16.42519125 |
126.00000000 | 0.12188803 | 15.35789178 |
127.00000000 | 0.12798239 | 16.25376353 |
128.00000000 | 0.12788533 | 16.36932224 |
129.00000000 | 0.12410458 | 16.00949082 |
130.00000000 | 0.11899444 | 15.4692772 |
131.00000000 | 0.11445950 | 14.9941945 |
132.00000000 | 0.11720683 | 15.47130156 |
133.00000000 | 0.11628181 | 15.46548073 |
134.00000000 | 0.11873032 | 15.90986288 |
135.00000000 | 0.12157123 | 16.41211605 |
136.00000000 | 0.11379905 | 15.4766708 |
137.00000000 | 0.11079668 | 15.17914516 |
138.00000000 | 0.11037494 | 15.23174172 |
139.00000000 | 0.11028542 | 15.32967338 |
140.00000000 | 0.12430205 | 17.4022870 |
141.75000000 | 0.00660622 | 0.93643168 |
145.00000000 | 0.11778705 | 17.07912225 |
146.25000000 | 0.04431359 | 6.48086253 |
150.00000000 | 0.13203482 | 19.8052230 |
150.13999999 | 2.91035580 | 436.96081978 |
155.00000000 | 0.05104169 | 7.91146195 |
160.00000000 | 0.00336620 | 0.53859200 |
170.00000000 | 0.00574865 | 0.97727050 |
180.00000000 | 0.00090291 | 0.16252380 |
180.11777480 | 0.19620253 | 35.33956311 |
180.11777487 | 1.06688429 | 192.16482435 |
185.01000000 | 0.12000000 | 22.2012000 |
189.99999999 | 0.00057258 | 0.10879019 |
190.00000000 | 0.00100000 | 0.19000000 |
193.99999970 | 0.00191068 | 0.37067191 |
193.99999990 | 1.56579836 | 303.76488168 |
200.00000000 | 0.00207338 | 0.41467600 |
202.00000202 | 0.10000000 | 20.2000002 |
206.00000000 | 0.00542883 | 1.11833898 |
206.77435008 | 0.02051855 | 4.24270984 |
210.00000000 | 0.00789765 | 1.65850650 |
210.01000000 | 0.00050000 | 0.10500500 |
212.00000212 | 1.00000000 | 212.00000212 |
217.00000000 | 0.01068910 | 2.31953470 |
价格 | TRON | RUR |
---|
110.00000000 | 0.13537727 | 14.8914997 |
109.15000000 | 0.00092700 | 0.10118205 |
109.00000000 | 0.13231037 | 14.42183033 |
108.00000000 | 0.12152897 | 13.12512876 |
107.00000000 | 0.11408567 | 12.20716669 |
106.00000001 | 0.00103773 | 0.10999938 |
106.00000000 | 0.11387381 | 12.07062386 |
105.00000001 | 0.00104761 | 0.10999905 |
105.00000000 | 0.11311174 | 11.8767327 |
104.00000001 | 0.00105769 | 0.10999976 |
104.00000000 | 0.11290043 | 11.74164472 |
103.00000001 | 0.00106796 | 0.10999988 |
103.00000000 | 0.11184503 | 11.52003809 |
102.01000001 | 0.00107832 | 0.10999942 |
102.01000000 | 0.00103685 | 0.10576906 |
102.00000001 | 0.00107843 | 0.10999986 |
102.00000000 | 0.11611288 | 11.84351376 |
101.00000001 | 0.00108910 | 0.10999910 |
101.00000000 | 0.11599135 | 11.71512635 |
100.01000001 | 0.00109989 | 0.10999999 |
100.01000000 | 0.00106920 | 0.10693069 |
100.00000001 | 0.00109999 | 0.10999900 |
100.00000000 | 0.22261814 | 22.2618140 |
99.01000001 | 0.00111099 | 0.10999911 |
99.01000000 | 0.01080699 | 1.07000007 |
99.00000001 | 0.00111111 | 0.10999989 |
99.00000000 | 0.10806452 | 10.69838748 |
98.00000001 | 0.00112244 | 0.10999912 |
98.00000000 | 0.11102795 | 10.8807391 |
97.00100001 | 0.00113400 | 0.10999913 |
97.00100000 | 0.03464912 | 3.36099928 |
97.00000001 | 0.00113402 | 0.10999994 |
97.00000000 | 0.11116402 | 10.78290994 |
96.15365485 | 4.14941000 | 398.98093697 |
96.00000001 | 0.00114583 | 0.10999968 |
96.00000000 | 0.11087032 | 10.64355072 |
95.94190504 | 0.00114652 | 0.10999931 |
95.00000001 | 0.00115789 | 0.10999955 |
95.00000000 | 0.21662501 | 20.57937595 |
94.00000001 | 0.00117021 | 0.10999974 |
94.00000000 | 0.11463672 | 10.77585168 |
93.00000099 | 0.00118279 | 0.10999947 |
93.00000098 | 0.01075268 | 0.99999925 |
93.00000001 | 0.00107527 | 0.10000011 |
93.00000000 | 0.11774894 | 10.95065142 |
92.00000000 | 0.11260715 | 10.3598578 |
91.00000000 | 0.11204614 | 10.19619874 |
90.00000000 | 0.11220512 | 10.0984608 |
89.00000000 | 0.11019446 | 9.80730694 |
88.00000000 | 0.10926083 | 9.61495304 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRON |
---|
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00200081 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00565615 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00567309 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00880698 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00513905 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00815818 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00425070 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.01781997 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00700269 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00132464 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.02204894 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.00499167 |
21:22:18 | BUY | 114.000000 | 0.01624190 |
21:22:17 | BUY | 114.000000 | 0.00013104 |
21:22:17 | BUY | 113.940000 | 0.00090750 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00468267 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00609028 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00381045 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00171161 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00254752 |
23:11:41 | BUY | 114.000000 | 0.00125576 |
23:11:40 | BUY | 114.000000 | 0.00193782 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00508471 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00819712 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00594209 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00705046 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00372454 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.00469217 |
23:11:40 | BUY | 113.000000 | 0.02062469 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.00787248 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.02248059 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.01120718 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.00220667 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.00442952 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.02335337 |
23:10:04 | BUY | 113.000000 | 0.00127283 |
23:10:04 | BUY | 112.000000 | 0.00941521 |
23:10:04 | BUY | 112.000000 | 0.00368127 |
23:10:03 | BUY | 112.000000 | 0.00197261 |
23:09:37 | BUY | 112.000000 | 0.00768131 |
23:09:37 | BUY | 112.000000 | 0.00690135 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.00511363 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.00523221 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.00406580 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.00121926 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.01576885 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.00300329 |
23:09:36 | BUY | 112.000000 | 0.05360360 |
23:09:36 | BUY | 111.000000 | 0.01506909 |
23:07:12 | SELL | 107.000000 | 0.01506909 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you