货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03612188 | + 1.8% | 1982.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00203074 | + 1.7% | 860.6 | Zcash |
DASH | 0.00044069 | - 9.3% | 244.2 | DASH |
LTC | 0.00085627 | - 2.9% | 188.8 | Litecoin |
ETC | 0.00014878 | + 0.2% | 99.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 48.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 1.7% | 36.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001095 | + 4.3% | 23.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.02753528 | - 3.6% | 21.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002253 | + 2.6% | 18.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03600467 | + 0.9% | 8.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01107412 | - 1.1% | 8.7 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114325.93 | + 1% | 6.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.5% | 4.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011377 | + 2.8% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4120.6562902 | + 1.9% | 2.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01112359 | - 0.8% | 1.6 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T114252.12 | + 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005049 | + 0.6% | 1.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00203498 | + 1.7% | 1.4 | Zcash |
ETH-USDC | 4117.4803691 | + 1.5% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20782708 | + 2.3% | 1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00043919 | - 9.1% | 1 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00150676 | - 0.4% | 0.7 | BONUS |
USDT-RUR | R82.76 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001984 | + 1.4% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R9475373.37 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114405.68 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00084763 | - 3.5% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3878388.2923 | - 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00007819 | + 0.9% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.14383041 | + 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 4.8% | 0.2 | Litecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R340115.31 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99706770 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- VIDZ / RUR
- Last: 0.00300001
- 24High: 0.00385910
- 24Low: 0.00300001
- 24V: 736.97 VIDZ
价格 | VIDZ | RUR |
---|
0.00380001 | 234.894512 | 0.89260149 |
0.00385910 | 1144.84125262 | 4.41805687 |
0.00385919 | 5441.55638898 | 21.0000000 |
0.00390001 | 33.87023891 | 0.13209427 |
0.00400001 | 34.18725561 | 0.13674936 |
0.00410001 | 39.5107954 | 0.16199465 |
0.00419910 | 49507.57333 | 207.88725117 |
0.00420001 | 40.0000000 | 0.16800040 |
0.00430001 | 40.0000000 | 0.17200040 |
0.00440001 | 40.0000000 | 0.17600040 |
0.00450001 | 40.0000000 | 0.18000040 |
0.00460001 | 40.0000000 | 0.18400040 |
0.00470001 | 37.11777166 | 0.17445389 |
0.00480001 | 42.80874188 | 0.20548238 |
0.00490001 | 23.93214799 | 0.11726776 |
0.00499859 | 50.0000000 | 0.24992950 |
0.00499998 | 1000.00000002 | 4.99998000 |
0.00499999 | 363.89155682 | 1.81945414 |
0.00500000 | 196.44178023 | 0.98220890 |
0.00500001 | 40.0000000 | 0.20000040 |
0.00510001 | 40.0000000 | 0.20400040 |
0.00520001 | 34.33444462 | 0.17853945 |
0.00530001 | 34.33444462 | 0.18197289 |
0.00540000 | 365.1858511 | 1.97200359 |
0.00540001 | 34.33444462 | 0.18540634 |
0.00550000 | 1130.64000 | 6.21852000 |
0.00550001 | 34.33444462 | 0.18883978 |
0.00560001 | 34.33444462 | 0.19227323 |
0.00570001 | 34.37626161 | 0.19594503 |
0.00580001 | 25.91287065 | 0.15029490 |
0.00590001 | 34.29286339 | 0.20232823 |
0.00600000 | 756.856000 | 4.54113600 |
0.00600001 | 34.33444462 | 0.20600701 |
0.00610000 | 34.33444462 | 0.20944011 |
0.00620000 | 34.3345625 | 0.21287428 |
0.00630000 | 34.3345625 | 0.21630774 |
0.00640000 | 43.47055524 | 0.27821155 |
0.00650000 | 43.10330558 | 0.28017148 |
0.00660000 | 43.10330558 | 0.28448181 |
0.00670000 | 43.10330558 | 0.28879214 |
0.00680000 | 20.83434402 | 0.14167353 |
0.00690000 | 22.0000000 | 0.15180000 |
0.00700000 | 22.0000000 | 0.15400000 |
0.00710000 | 22.0000000 | 0.15620000 |
0.00720000 | 22.02001563 | 0.15854411 |
0.00721502 | 20150.70868604 | 145.38776618 |
0.00730000 | 150.000000 | 1.09500000 |
0.00785050 | 52961.53141 | 415.77450233 |
0.00799859 | 50.0000000 | 0.39992950 |
0.00800000 | 70.0000000 | 0.56000000 |
价格 | VIDZ | RUR |
---|
0.00300001 | 37.14277959 | 0.11142871 |
0.00290001 | 51.72399405 | 0.15000009 |
0.00290000 | 471.59476236 | 1.36762481 |
0.00280000 | 40.0000000 | 0.11200000 |
0.00270000 | 40.0000000 | 0.10800000 |
0.00260000 | 40.0000000 | 0.10400000 |
0.00250000 | 40.0000000 | 0.10000000 |
0.00248536 | 844.9480558 | 2.10000009 |
0.00248535 | 69704.21711 | 173.23937599 |
0.00230002 | 43.47792627 | 0.10000009 |
0.00230001 | 47.82587901 | 0.10999999 |
0.00230000 | 43.47830434 | 0.10000009 |
0.00211001 | 52.13245434 | 0.10999999 |
0.00211000 | 236.96682464 | 0.49999999 |
0.00210002 | 52.38045351 | 0.10999999 |
0.00210001 | 290.47480725 | 0.60999999 |
0.00210000 | 410.6263757 | 0.86231538 |
0.00208601 | 52.7322496 | 0.10999999 |
0.00208600 | 2939.69319271 | 6.13219999 |
0.00208503 | 52.75703467 | 0.10999999 |
0.00208502 | 2398.05853181 | 4.99999999 |
0.00208501 | 52.75754073 | 0.10999999 |
0.00208500 | 52.75779376 | 0.10999999 |
0.00208122 | 52.8536147 | 0.10999999 |
0.00208121 | 719.7816203 | 1.49801670 |
0.00162538 | 67.6764818 | 0.10999999 |
0.00162537 | 6152.44528998 | 10.0000000 |
0.00132937 | 156380.2788 | 207.88725122 |
0.00123002 | 89.42944017 | 0.10999999 |
0.00123001 | 4154.43776879 | 5.10999999 |
0.00123000 | 813.00813008 | 0.99999999 |
0.00118115 | 93.1295771 | 0.10999999 |
0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00108133 | 4624.10639143 | 5.00018496 |
0.00108132 | 101.72751821 | 0.10999999 |
0.00108131 | 101.72845899 | 0.10999999 |
0.00108130 | 1026.54212521 | 1.10999999 |
0.00108129 | 924.82127828 | 0.99999999 |
0.00108122 | 101.7369268 | 0.10999999 |
0.00108121 | 1385.50023214 | 1.49801670 |
0.00100005 | 109.99450027 | 0.10999999 |
0.00100004 | 1000.00000 | 1.00004000 |
0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
0.00100000 | 10110.0000 | 10.1100000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00051082 | 215.3400415 | 0.10999999 |
0.00051081 | 9788.37532546 | 4.99999999 |
0.00050101 | 219.55649587 | 0.10999999 |
0.00050100 | 1996.00798403 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VIDZ |
---|
08:07:19 | SELL | 0.00300001 | 2.85712041 |
08:07:19 | SELL | 0.00310001 | 6.00897145 |
08:07:19 | SELL | 0.00320001 | 40.62490429 |
08:07:19 | SELL | 0.00330001 | 39.39385032 |
08:07:19 | SELL | 0.00340001 | 38.23521107 |
08:07:19 | SELL | 0.00350001 | 37.14277959 |
08:05:42 | SELL | 0.00310001 | 32.7006069 |
19:00:52 | BUY | 0.00385910 | 66.13151403 |
19:00:52 | BUY | 0.00385909 | 216.42966882 |
19:00:52 | BUY | 0.00385909 | 11.85498066 |
19:00:52 | BUY | 0.00380001 | 34.0000000 |
19:00:52 | BUY | 0.00370001 | 33.73713476 |
19:00:52 | BUY | 0.00360001 | 33.86856738 |
19:00:52 | BUY | 0.00350001 | 35.0000000 |
19:00:52 | BUY | 0.00340001 | 32.73713476 |
19:00:52 | BUY | 0.00330001 | 33.87023891 |
19:00:52 | BUY | 0.00320001 | 37.88015767 |
19:00:52 | BUY | 0.00320001 | 4.49060301 |
11:48:30 | SELL | 0.00290000 | 90.09719139 |
11:48:05 | SELL | 0.00290000 | 35.39652177 |
11:47:44 | SELL | 0.00290000 | 35.39652177 |
11:47:24 | SELL | 0.00290000 | 35.39652177 |
11:47:16 | SELL | 0.00290000 | 35.39652177 |
11:47:09 | SELL | 0.00290000 | 35.39652177 |
11:46:47 | SELL | 0.00290000 | 35.49206058 |
09:26:53 | SELL | 0.00290000 | 605.14372164 |
00:43:11 | SELL | 0.00290000 | 34.48276206 |
00:43:11 | SELL | 0.00290000 | 1.40862504 |
22:32:54 | SELL | 0.00290000 | 36.52244392 |
16:33:44 | BUY | 0.00320001 | 32.11203242 |
13:32:23 | SELL | 0.00290000 | 34.4827931 |
13:32:23 | SELL | 0.00290000 | 3.39736457 |
13:49:23 | SELL | 0.00290000 | 36.60263543 |
13:34:36 | SELL | 0.00300000 | 26.54124922 |
13:34:36 | SELL | 0.00300000 | 7.32898969 |
13:33:26 | SELL | 0.00300000 | 26.00437697 |
13:33:26 | SELL | 0.00300000 | 7.86419041 |
13:33:12 | SELL | 0.00300000 | 1.61047061 |
13:33:12 | SELL | 0.00310000 | 32.25809677 |
13:31:44 | SELL | 0.00300000 | 23.85870564 |
13:31:44 | SELL | 0.00300000 | 10.00986174 |
13:31:00 | SELL | 0.00300000 | 1.61047061 |
13:31:00 | SELL | 0.00310000 | 32.25809677 |
13:30:45 | SELL | 0.00300000 | 4.23067828 |
13:30:45 | SELL | 0.00310000 | 29.6378891 |
13:30:16 | SELL | 0.00310000 | 2.62020767 |
13:30:16 | SELL | 0.00320000 | 31.25003124 |
13:27:05 | SELL | 0.00300000 | 17.48235603 |
13:27:05 | SELL | 0.00300000 | 16.70489958 |
13:26:15 | SELL | 0.00300000 | 16.62846708 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you