货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03630000 | + 0.6% | 1972.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00215937 | + 8.1% | 816.8 | Zcash |
DASH | 0.00044772 | - 3.2% | 237 | DASH |
LTC | 0.00086017 | - 3% | 185.3 | Litecoin |
ETC | 0.00014924 | + 0.3% | 99.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 39 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 2.3% | 30.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02750123 | - 3.4% | 20.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001098 | + 3.4% | 19.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002265 | + 2.9% | 17.5 | Ripple |
BNB-BTC | 0.01116411 | - 1.6% | 7.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T114512.21 | + 0.4% | 6.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03626536 | + 0.4% | 6.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.5% | 4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011377 | + 2.8% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00217934 | + 9.7% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T4165.9534339 | + 1.3% | 1.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01118522 | - 0.9% | 1.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T114451.93 | + 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005074 | + 1% | 1.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00044852 | - 3.3% | 0.9 | DASH |
ETH-USDC | 4167.1797953 | + 0.8% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21154572 | + 2.2% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00150623 | - 0.4% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9461902.19 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.27 | - 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007748 | - 0.1% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00002008 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00085987 | - 1.3% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-WRUB | 3878388.2923 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T114405.68 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R342166.95 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.14383041 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99728801 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC | T245.88745361 | + 1.7% | 0.1 | Zcash |
- XCRE / RUR
- Last: 0.00834584
- 24High: 0.00834584
- 24Low: 0.00834584
- 24V: 0 XCRE
价格 | XCRE | RUR |
---|
0.01043230 | 98.52822712 | 1.02787602 |
0.01043231 | 11.98177452 | 0.12499758 |
0.01200000 | 178.30556586 | 2.13966679 |
0.01201391 | 239.63546654 | 2.87895892 |
0.01201392 | 11034.90291691 | 132.57244085 |
0.01201394 | 16512.9426 | 198.38550161 |
0.01260000 | 459.98643573 | 5.79582909 |
0.01300001 | 11.98202937 | 0.15576650 |
0.01400000 | 11.9817853 | 0.16774499 |
0.01433808 | 82.16812999 | 1.17813322 |
0.01500000 | 230.95988441 | 3.46439826 |
0.01550000 | 11.98177095 | 0.18571744 |
0.01839900 | 44.36150268 | 0.81620728 |
0.01839990 | 30.0000000 | 0.55199700 |
0.02240000 | 30.0000000 | 0.67200000 |
0.02246085 | 17665.00392 | 396.77100329 |
0.03240000 | 20.0000000 | 0.64800000 |
0.03500000 | 622.24236667 | 21.77848283 |
0.03843999 | 4.34522531 | 0.16703041 |
0.03844000 | 5901.18980531 | 226.84173611 |
0.03844697 | 113.68510333 | 4.37084775 |
0.03880000 | 49.18099916 | 1.90822276 |
0.03890000 | 35.51557843 | 1.38155600 |
0.03892546 | 520.78421171 | 20.2717650 |
0.03894000 | 468.05755441 | 18.22616116 |
0.04844697 | 100.000000 | 4.84469700 |
0.04880000 | 500.000000 | 24.4000000 |
0.04894000 | 20.0000000 | 0.97880000 |
0.04925460 | 50.0000000 | 2.46273000 |
0.05000000 | 287.12604565 | 14.35630228 |
0.05189900 | 17.02522704 | 0.88359225 |
0.05189990 | 1000.00000 | 51.8999000 |
0.06273198 | 2.07650000 | 0.13026295 |
0.07000000 | 100.000000 | 7.00000000 |
0.08000000 | 471.72954614 | 37.73836369 |
0.08155158 | 2.07650000 | 0.16934185 |
0.08772994 | 100.000000 | 8.77299400 |
0.08844697 | 100.000000 | 8.84469700 |
0.08880000 | 50.0000000 | 4.44000000 |
0.08888889 | 154.9798964 | 13.77599096 |
0.08894000 | 20.0000000 | 1.77880000 |
0.08925460 | 50.0000000 | 4.46273000 |
0.09189900 | 10.0000000 | 0.91899000 |
0.09880000 | 900.000000 | 88.9200000 |
0.09999722 | 1280.00000 | 127.9964416 |
0.09999774 | 528.19322141 | 52.81812842 |
0.10000000 | 750.000000 | 75.0000000 |
0.10601705 | 2.07650000 | 0.22014440 |
0.13160547 | 14.74935522 | 1.94109582 |
0.13782216 | 2.07650000 | 0.28618771 |
价格 | XCRE | RUR |
---|
0.00690001 | 14.49274711 | 0.10000009 |
0.00680001 | 14.70587543 | 0.10000009 |
0.00671726 | 14.88703727 | 0.10000009 |
0.00671725 | 1503.59150101 | 10.10000001 |
0.00671723 | 24611.52162 | 165.32125137 |
0.00670001 | 14.92536578 | 0.10000009 |
0.00660001 | 15.15150734 | 0.10000009 |
0.00650001 | 15.3846071 | 0.10000009 |
0.00640001 | 15.62499121 | 0.10000009 |
0.00634031 | 17.34930941 | 0.10999999 |
0.00630001 | 15.87300655 | 0.10000009 |
0.00620001 | 16.12902237 | 0.10000009 |
0.00610001 | 16.39343214 | 0.10000009 |
0.00600001 | 16.66665555 | 0.10000009 |
0.00590001 | 16.94914076 | 0.10000009 |
0.00580001 | 17.24136682 | 0.10000009 |
0.00570001 | 17.54384641 | 0.10000009 |
0.00560001 | 17.85712882 | 0.10000009 |
0.00550001 | 18.1818033 | 0.10000009 |
0.00548357 | 20.05992446 | 0.10999999 |
0.00548356 | 1294.77930395 | 7.09999999 |
0.00540001 | 18.51850274 | 0.10000009 |
0.00530001 | 18.86790779 | 0.10000009 |
0.00520001 | 19.23075147 | 0.10000009 |
0.00510001 | 19.60782429 | 0.10000009 |
0.00500006 | 19.9997800 | 0.10000009 |
0.00500005 | 21.9997800 | 0.10999999 |
0.00500004 | 99.9992000 | 0.49999999 |
0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00359295 | 2783.22826698 | 10.0000000 |
0.00359294 | 55215.36726 | 198.38550164 |
0.00345841 | 31.8065238 | 0.10999999 |
0.00339133 | 32.43565208 | 0.10999999 |
0.00318136 | 34.57640757 | 0.10999999 |
0.00318135 | 7397.85510553 | 23.53516633 |
0.00315104 | 34.90910937 | 0.10999999 |
0.00315103 | 634.71309381 | 1.99999999 |
0.00311001 | 35.36966119 | 0.10999999 |
0.00311000 | 160.77170418 | 0.49999999 |
0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
0.00310000 | 387.09677419 | 1.19999999 |
0.00300101 | 36.65432637 | 0.10999999 |
0.00300100 | 166.61112962 | 0.49999999 |
0.00250001 | 43.9998240 | 0.10999999 |
0.00250000 | 200.000000 | 0.50000000 |
0.00210112 | 52.35303076 | 0.10999999 |
0.00210111 | 69.52758721 | 0.14608510 |
0.00210002 | 52.38045351 | 0.10999999 |
0.00210001 | 2433.32174607 | 5.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XCRE |
---|
15:57:10 | SELL | 0.00834584 | 712.34635639 |
15:57:10 | SELL | 0.00834584 | 11.98202937 |
15:57:10 | SELL | 0.00834585 | 13.18020333 |
15:09:12 | SELL | 0.00834583 | 2059.43565269 |
15:09:12 | SELL | 0.00834584 | 98.52822712 |
15:09:12 | SELL | 0.00834599 | 900.000000 |
15:09:12 | SELL | 0.00834600 | 780.44696849 |
15:09:12 | SELL | 0.00834601 | 11.98177452 |
15:09:12 | SELL | 0.00834601 | 3594.53199798 |
15:09:12 | SELL | 0.00834601 | 11.9817853 |
09:41:59 | BUY | 0.01200000 | 266.13343414 |
21:40:50 | BUY | 0.01011269 | 20.94168867 |
17:10:23 | SELL | 0.00931156 | 109.17657892 |
17:10:22 | SELL | 0.00931157 | 20.94168867 |
12:33:39 | SELL | 0.00931156 | 21.1986389 |
11:07:00 | SELL | 0.00931156 | 782.54965937 |
13:14:40 | SELL | 0.00834600 | 119.55303151 |
13:14:40 | SELL | 0.00834600 | 15.54743573 |
13:14:40 | SELL | 0.00834601 | 239.63546654 |
13:14:40 | SELL | 0.00834602 | 11.98177095 |
09:27:49 | SELL | 0.00834600 | 44.36150268 |
12:11:13 | BUY | 0.01555550 | 961.38817757 |
12:11:13 | BUY | 0.01555550 | 1000.00000 |
12:11:13 | BUY | 0.01555550 | 1000.00000 |
12:11:13 | BUY | 0.01555549 | 38.4551000 |
12:11:12 | BUY | 0.01440000 | 0.15672243 |
15:41:45 | BUY | 0.01440000 | 15.04406822 |
14:24:08 | BUY | 0.01440000 | 984.79920935 |
14:24:04 | BUY | 0.01439999 | 111.10962939 |
14:24:01 | BUY | 0.01439990 | 31.11061688 |
14:24:01 | BUY | 0.01124874 | 0.02719172 |
13:17:17 | BUY | 0.01124874 | 17.94583436 |
12:59:24 | SELL | 0.00834583 | 2019.13159786 |
12:59:24 | SELL | 0.00834584 | 17.97302608 |
14:15:58 | SELL | 0.00899899 | 446.82879134 |
14:15:58 | SELL | 0.00900004 | 111.11061728 |
14:15:57 | SELL | 0.00900011 | 444.43901241 |
14:15:57 | SELL | 0.00900011 | 660.51695503 |
23:54:36 | SELL | 0.00900011 | 225.28193938 |
23:48:34 | SELL | 0.00900012 | 111.10962957 |
23:45:51 | SELL | 0.01000000 | 100.000000 |
23:45:49 | BUY | 0.01044483 | 436.39156895 |
14:18:15 | SELL | 0.01044483 | 363.60843105 |
19:39:56 | SELL | 0.01044483 | 19.35615525 |
19:39:56 | SELL | 0.01044483 | 2.49989349 |
01:41:37 | BUY | 0.01075707 | 16.30516115 |
01:50:16 | SELL | 0.01044483 | 2497.35853663 |
01:49:41 | SELL | 0.01044483 | 1329.78742988 |
01:49:41 | SELL | 0.01054614 | 18.96428457 |
01:49:41 | SELL | 0.01054928 | 1719.54860 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you