货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02356903 | - 2.2% | 1377.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00043839 | + 9.2% | 538.9 | Zcash |
LTC | 0.00090571 | + 0.9% | 184.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018081 | + 0.4% | 107.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022985 | - 12.6% | 68.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000214 | - 1.4% | 25.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001473 | - 3.5% | 23.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000245 | - 1.7% | 9 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002159 | - 1.6% | 8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02346760 | - 1.9% | 7.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 6.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00010532 | - 4.3% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 5.2 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108112.82 | - 2.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2542.5815987 | - 4.1% | 1.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R8574335.23 | + 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108327.97 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00614252 | - 0.5% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2544.7503083 | - 3.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23269627 | - 3.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009165 | + 1.1% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00228908 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T108052.16 | - 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T108000.00 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00043984 | + 10.2% | 0.3 | Zcash |
BTC | $109000.00 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
BTC | T110941.71 | + 3.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002819 | - 1.3% | 0.3 | TON Coin |
BTC | R8525993.12 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00716105 | + 0.8% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00616156 | - 0.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 8.47383423 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | $1.00 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.24 | + 2.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00022448 | - 14.6% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R201632.36 | - 1.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3864677.4409 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ETH / USD
- Last: 2551.00000000
- 24High: 2670.96550001
- 24Low: 2551.00000000
- 24V: 0.11 ETH
价格 | ETH | USD |
---|
2594.55999999 | 0.00710005 | 18.42150572 |
2594.56000000 | 0.00600000 | 15.5673600 |
2595.00000000 | 0.00038119 | 0.98918805 |
2614.99934000 | 0.00046011 | 1.20318734 |
2620.54286916 | 0.00298700 | 7.82756155 |
2621.97010728 | 0.00051855 | 1.35962259 |
2626.75745499 | 0.00051383 | 1.34970678 |
2632.33531207 | 0.00055454 | 1.45973522 |
2659.00000000 | 0.00031137 | 0.82793283 |
2666.11000000 | 0.00020632 | 0.55007181 |
2678.09745000 | 0.00112252 | 3.00621794 |
2689.99850310 | 0.02104022 | 56.5981603 |
2690.00000000 | 0.06240839 | 167.8785691 |
2700.00000000 | 0.00732647 | 19.7814690 |
2721.00000000 | 0.00105787 | 2.87846427 |
2730.00000000 | 0.00100000 | 2.73000000 |
2734.69133001 | 0.01000000 | 27.3469133 |
2740.00000000 | 0.00100000 | 2.74000000 |
2744.99800000 | 0.00015000 | 0.41174970 |
2744.99990000 | 0.00200000 | 5.48999980 |
2744.99998888 | 0.00010000 | 0.27449999 |
2745.00000000 | 1.11384003 | 3057.49088235 |
2750.00000000 | 0.31027729 | 853.2625475 |
2750.43000001 | 0.00100000 | 2.75043000 |
2750.57377929 | 0.10000000 | 275.05737792 |
2753.41991221 | 0.00010044 | 0.27655349 |
2755.00000000 | 1.00000000 | 2755.00000 |
2758.89077402 | 0.00010010 | 0.27616496 |
2760.00000000 | 0.00111410 | 3.07491600 |
2762.74666499 | 0.00063500 | 1.75434413 |
2762.77679999 | 0.00066713 | 1.84313128 |
2765.00000000 | 1.00000000 | 2765.00000 |
2770.00000000 | 0.00100000 | 2.77000000 |
2775.00000000 | 1.00000000 | 2775.00000 |
2780.00000000 | 0.00100000 | 2.78000000 |
2785.00000000 | 1.00000000 | 2785.00000 |
2785.54672353 | 0.00010010 | 0.27883322 |
2786.00000000 | 0.00250705 | 6.98464130 |
2789.00000000 | 0.00025000 | 0.69725000 |
2790.00000000 | 0.00100000 | 2.79000000 |
2792.27833668 | 0.00010076 | 0.28134996 |
2797.38000001 | 0.00030000 | 0.83921400 |
2799.99999000 | 0.00100000 | 2.79999999 |
2800.00000000 | 0.03214242 | 89.9987760 |
2810.00000000 | 0.00100000 | 2.81000000 |
2810.83730000 | 0.00154206 | 4.33447976 |
2820.00000000 | 0.00100000 | 2.82000000 |
2822.00000000 | 0.50000000 | 1411.00000 |
2823.30571591 | 0.00078258 | 2.20946258 |
2823.32805999 | 0.00072507 | 2.04711047 |
价格 | ETH | USD |
---|
2542.87000001 | 0.00327224 | 8.32088092 |
2542.87000000 | 0.00600000 | 15.2572200 |
2542.86000000 | 0.05395314 | 137.19528158 |
2540.00000000 | 0.00011500 | 0.29210000 |
2539.57192633 | 0.00047829 | 1.21465185 |
2505.00000000 | 0.01547560 | 38.7663780 |
2501.00000000 | 0.00011500 | 0.28761500 |
2500.00000000 | 0.05067524 | 126.688100 |
2450.00000000 | 0.10102000 | 247.499000 |
2426.00000000 | 0.00011500 | 0.27899000 |
2425.84168317 | 0.03751672 | 91.00962319 |
2422.50000001 | 0.00034213 | 0.82880992 |
2401.66650000 | 0.00010621 | 0.25508099 |
2400.00000000 | 3.10581168 | 7453.948032 |
2376.03397556 | 0.00010537 | 0.25036270 |
2375.00000000 | 0.00010542 | 0.25037250 |
2360.00000000 | 0.00011000 | 0.25960000 |
2351.11000000 | 0.00011000 | 0.25862210 |
2350.00000000 | 1.00206397 | 2354.8503295 |
2347.13000000 | 0.08535229 | 200.33292042 |
2301.00000000 | 0.00022000 | 0.50622000 |
2300.00000100 | 0.00100000 | 2.30000000 |
2300.00000000 | 0.00102000 | 2.34600000 |
2281.99801000 | 0.00025000 | 0.57049950 |
2263.00000000 | 0.27500000 | 622.325000 |
2260.00000000 | 0.00011500 | 0.25990000 |
2250.00000100 | 0.00100000 | 2.25000000 |
2250.00000000 | 0.00102000 | 2.29500000 |
2210.00000000 | 0.00011000 | 0.24310000 |
2200.00000100 | 0.00100000 | 2.20000000 |
2200.00000000 | 0.00157278 | 3.46011600 |
2170.00000000 | 0.01375115 | 29.8399955 |
2151.00000000 | 0.00011000 | 0.23661000 |
2150.00000100 | 0.00100000 | 2.15000000 |
2150.00000000 | 0.00102000 | 2.19300000 |
2119.93608558 | 0.00145888 | 3.09273235 |
2100.00000100 | 0.00100000 | 2.10000000 |
2100.00000000 | 0.21590267 | 453.395607 |
2090.00000000 | 0.00088580 | 1.85132200 |
2050.01000000 | 0.00100000 | 2.05001000 |
2050.00000100 | 0.00100000 | 2.05000000 |
2050.00000000 | 0.00102000 | 2.09100000 |
2022.20000000 | 0.66000000 | 1334.65200 |
2021.00000000 | 0.02316112 | 46.80862352 |
2011.00000000 | 0.00011500 | 0.23126500 |
2001.11000009 | 0.01774015 | 35.49999156 |
2001.11000000 | 0.50033236 | 1001.22008891 |
2000.00000100 | 0.00100000 | 2.00000000 |
2000.00000000 | 0.00182347 | 3.64694000 |
1963.20011000 | 0.00012820 | 0.25168225 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETH |
---|
14:00:54 | SELL | 2551.00000 | 0.00000006 |
14:00:54 | SELL | 2569.89547038 | 0.00051383 |
14:00:54 | SELL | 2575.00000 | 0.00010861 |
14:00:54 | SELL | 2575.00000 | 0.00011225 |
14:00:54 | SELL | 2575.00000 | 0.00016033 |
14:00:54 | SELL | 2581.46000 | 0.00000002 |
13:48:29 | SELL | 2581.46000 | 0.00011368 |
13:48:29 | SELL | 2581.46000 | 0.00011458 |
13:48:29 | SELL | 2581.46000 | 0.00012822 |
13:48:28 | SELL | 2581.46000 | 0.00010361 |
13:48:28 | SELL | 2588.75062221 | 0.00055454 |
13:48:28 | SELL | 2588.75062222 | 0.00218317 |
13:48:15 | SELL | 2588.75062222 | 0.00319780 |
13:45:46 | SELL | 2600.00000 | 0.00016250 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00013023 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00013955 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011723 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00019716 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00017030 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00010449 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011064 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011107 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00015412 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011960 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011107 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00010437 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00011686 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00010356 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00023935 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00018936 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00012556 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00013378 |
13:45:45 | SELL | 2600.00000 | 0.00013513 |
13:45:44 | SELL | 2600.00000 | 0.00017568 |
13:45:44 | SELL | 2600.39974088 | 0.00019405 |
13:45:44 | SELL | 2600.39974088 | 0.00010592 |
13:45:44 | SELL | 2600.39974088 | 0.00021858 |
13:45:44 | SELL | 2600.44000001 | 0.00094331 |
13:45:26 | SELL | 2600.44000001 | 0.00441347 |
13:36:03 | SELL | 2600.40000001 | 0.00417531 |
12:44:18 | SELL | 2601.00000 | 0.01992042 |
12:44:18 | SELL | 2601.00000 | 0.00011500 |
12:44:18 | SELL | 2630.17421602 | 0.00059337 |
12:44:18 | SELL | 2630.18000 | 0.00600000 |
12:44:18 | SELL | 2642.00000 | 0.00010541 |
12:44:18 | SELL | 2642.00000 | 0.00010288 |
12:44:18 | SELL | 2642.00000 | 0.00010308 |
09:54:53 | SELL | 2642.01000 | 0.00306017 |
09:54:53 | SELL | 2649.01000 | 0.00010322 |
09:54:53 | SELL | 2649.01000 | 0.00008781 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了