货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03666280 | + 1.5% | 2030.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00220252 | + 13.4% | 809.1 | Zcash |
DASH | 0.00044881 | - 1.8% | 247.2 | DASH |
LTC | 0.00086572 | - 2.5% | 188.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 5.8% | 105.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00015433 | + 3.8% | 104.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000187 | + 2.2% | 30.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.02748183 | - 3.4% | 20.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00001115 | + 4% | 18.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002272 | + 2.4% | 16.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03675291 | + 1.7% | 7.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01099548 | - 3.1% | 7.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T115401.44 | + 1.3% | 6.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83726698 | + 4.4% | 5.5 | Wrapped Shiba |
TRX-BTC | 0.00000280 | - 1.1% | 3.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00011074 | + 1.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T4254.0176964 | + 3.2% | 1.7 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00221534 | + 15% | 1.7 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.01103998 | - 2.2% | 1.7 | WBNB BEP20 |
BTC-USDT | T115406.48 | + 1.2% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005079 | - 0.3% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4250.5897066 | + 3.2% | 1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00044848 | + 0.3% | 0.9 | DASH |
DOGE-USDT | T0.21584401 | + 3.3% | 0.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00150607 | - 0.4% | 0.8 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9451997.86 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.93 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007776 | + 0.5% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00002026 | + 1% | 0.4 | TON Coin |
BTC-USDTb | T115414.02 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3851589.3554 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00086249 | - 2.3% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R346773.11 | + 1.7% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T114900.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3336.2640123 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.15435194 | + 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99728462 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- RUST / RUR
- Last: 1.14000000
- 24High: 1.19000000
- 24Low: 1.13000000
- 24V: 6.96 RUST
价格 | RUST | RUR |
---|
1.18000000 | 0.09278888 | 0.10949087 |
1.19000000 | 1.13536777 | 1.35108764 |
1.20000000 | 1.45871894 | 1.75046272 |
1.21000000 | 1.19907110 | 1.45087603 |
1.22000000 | 1.04341915 | 1.27297136 |
1.23000000 | 1.27855116 | 1.57261792 |
1.24000000 | 1.11773684 | 1.38599368 |
1.25000000 | 3.25258323 | 4.06572903 |
1.26000000 | 1.04904114 | 1.32179183 |
1.27000000 | 1.15841863 | 1.47119166 |
1.28000000 | 1.36398933 | 1.74590634 |
1.29000000 | 1.30860140 | 1.68809580 |
1.30000000 | 2.07594444 | 2.69872777 |
1.31000000 | 1.49760035 | 1.96185645 |
1.32000000 | 1.19398924 | 1.57606579 |
1.33000000 | 1.23541659 | 1.64310406 |
1.34000000 | 0.94992034 | 1.27289325 |
1.35000000 | 1.15019285 | 1.55276034 |
1.36000000 | 1.17803142 | 1.60212273 |
1.37000000 | 1.12805744 | 1.54543869 |
1.38000000 | 1.37257984 | 1.89416017 |
1.39000000 | 1.34578264 | 1.87063786 |
1.40000000 | 3.31919852 | 4.64687792 |
1.45000000 | 1.37944809 | 2.00019973 |
1.50000000 | 2.10468277 | 3.15702415 |
1.51000000 | 0.00518877 | 0.00783504 |
1.55000000 | 1.32138263 | 2.04814307 |
1.60000000 | 1.57257241 | 2.51611585 |
1.64000000 | 10.0000000 | 16.4000000 |
1.65000000 | 1.18661849 | 1.95792050 |
1.70000000 | 1.40424906 | 2.38722340 |
1.75000000 | 1.11931740 | 1.95880545 |
1.80000000 | 1.54610908 | 2.78299634 |
1.85000000 | 1.22392610 | 2.26426328 |
1.90000000 | 1.82878366 | 3.47468895 |
1.94000000 | 0.00171686 | 0.00333070 |
1.95000000 | 1.08519273 | 2.11612582 |
2.00000000 | 11.42276479 | 22.84552958 |
2.03000000 | 1.20255433 | 2.44118528 |
2.05000000 | 1.09928055 | 2.25352512 |
2.10000000 | 11.46320487 | 24.07273022 |
2.15000000 | 11.08472067 | 23.83214944 |
2.20000000 | 11.46015906 | 25.21234993 |
2.25000000 | 11.0567632 | 24.8777172 |
2.30000000 | 7.81452472 | 17.97340685 |
2.35000000 | 8.61991387 | 20.25679759 |
2.40000000 | 11.03035308 | 26.47284739 |
2.44000000 | 56.8000000 | 138.592000 |
2.45000000 | 1.02435381 | 2.50966683 |
2.49900000 | 1.00000000 | 2.49900000 |
价格 | RUST | RUR |
---|
1.14000000 | 1.02156452 | 1.16458355 |
1.13000000 | 1.12750451 | 1.27408009 |
1.12000000 | 1.05122481 | 1.17737178 |
1.11000000 | 1.25436418 | 1.39234423 |
1.10000000 | 1.11639947 | 1.22803941 |
1.09000000 | 1.17884057 | 1.28493622 |
1.08000000 | 1.19768677 | 1.29350171 |
1.07000000 | 1.23479505 | 1.32123070 |
1.06000000 | 1.19091561 | 1.26237054 |
1.05000000 | 1.30009671 | 1.36510154 |
1.04000000 | 1.25464805 | 1.30483397 |
1.03000000 | 1.40493666 | 1.44708475 |
1.02000000 | 1.20484489 | 1.22894178 |
1.01000000 | 1.16938647 | 1.18108033 |
1.00000000 | 2.33509923 | 2.33509923 |
0.99000000 | 1.17579567 | 1.16403771 |
0.98000000 | 1.10081392 | 1.07879764 |
0.97000000 | 1.12896830 | 1.09509925 |
0.96000000 | 1.20611140 | 1.15786694 |
0.95000000 | 1.20880709 | 1.14836673 |
0.94000000 | 1.16106825 | 1.09140415 |
0.93866218 | 357.817350 | 335.86961379 |
0.93000000 | 1.18152750 | 1.09882057 |
0.92000000 | 1.07824000 | 0.99198080 |
0.91000000 | 1.16687968 | 1.06186050 |
0.90000000 | 1.28420856 | 1.15578770 |
0.89000000 | 1.17415368 | 1.04499677 |
0.88000000 | 1.12989190 | 0.99430487 |
0.87000000 | 1.28821743 | 1.12074916 |
0.86000001 | 0.11627918 | 0.10000009 |
0.86000000 | 1.22871066 | 1.05669116 |
0.85000001 | 0.12351815 | 0.10499042 |
0.85000000 | 1.31379229 | 1.11672344 |
0.84000001 | 1.33834497 | 1.12420978 |
0.84000000 | 1.28060139 | 1.07570516 |
0.83000001 | 0.12048204 | 0.10000009 |
0.83000000 | 0.95612534 | 0.79358403 |
0.82000001 | 0.16569874 | 0.13587296 |
0.82000000 | 1.29163934 | 1.05914425 |
0.81000001 | 0.12345691 | 0.10000009 |
0.80000001 | 1.00000000 | 0.80000001 |
0.80000000 | 1.15035142 | 0.92028113 |
0.79000001 | 1.00000000 | 0.79000001 |
0.79000000 | 1.25164447 | 0.98879913 |
0.78000001 | 1.00000000 | 0.78000001 |
0.78000000 | 1.25854332 | 0.98166378 |
0.77000001 | 1.00000000 | 0.77000001 |
0.77000000 | 1.27067483 | 0.97841961 |
0.76000001 | 1.00000000 | 0.76000001 |
0.76000000 | 0.93331507 | 0.70931945 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUST |
---|
14:06:38 | SELL | 1.14000000 | 0.03748496 |
14:06:38 | SELL | 1.14000000 | 0.09278888 |
14:05:01 | BUY | 1.19000000 | 0.04548420 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.08998896 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.08998897 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.21759363 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.35154865 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.09845662 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.08983677 |
14:05:01 | BUY | 1.18000000 | 0.08983677 |
14:05:00 | BUY | 1.18000000 | 0.09000279 |
14:04:39 | BUY | 1.17000000 | 0.17974371 |
14:04:39 | BUY | 1.17000000 | 0.58035225 |
14:04:39 | BUY | 1.17000000 | 0.17794160 |
14:04:39 | BUY | 1.17000000 | 0.15528438 |
14:04:09 | BUY | 1.16000000 | 0.09594853 |
14:04:09 | BUY | 1.16000000 | 0.48896594 |
14:04:09 | BUY | 1.16000000 | 0.34185537 |
14:04:09 | BUY | 1.16000000 | 0.02857339 |
14:03:56 | BUY | 1.16000000 | 0.09227392 |
14:03:47 | BUY | 1.15000000 | 0.09040224 |
14:03:47 | BUY | 1.15000000 | 0.16218366 |
14:03:47 | BUY | 1.15000000 | 0.09638178 |
14:03:47 | BUY | 1.15000000 | 0.09040224 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.09040224 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.09040224 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.14348493 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.11741717 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.17081904 |
14:03:46 | BUY | 1.15000000 | 0.16369133 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.14424087 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.09621358 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.09621358 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.09621358 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.09621358 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.18160660 |
14:03:26 | BUY | 1.14000000 | 0.09475362 |
14:03:25 | BUY | 1.14000000 | 0.09446826 |
14:03:25 | BUY | 1.14000000 | 0.18162148 |
12:33:01 | BUY | 1.13000000 | 0.13947365 |
12:33:01 | BUY | 1.13000000 | 0.14284426 |
12:33:01 | BUY | 1.13000000 | 0.04200580 |
09:22:46 | BUY | 1.13000000 | 0.23460441 |
09:22:46 | BUY | 1.13000000 | 0.22518320 |
09:22:46 | BUY | 1.13000000 | 0.12809008 |
08:06:37 | BUY | 1.13000000 | 0.14184882 |
08:06:37 | BUY | 1.13000000 | 0.12962490 |
08:06:37 | BUY | 1.13000000 | 0.03656839 |
20:38:33 | BUY | 1.12000000 | 0.11079855 |
20:38:33 | BUY | 1.12000000 | 0.11079855 |
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you